12月份,鄭州亨亞超聲波清洗機,對三種準備出廠的9臺設備,型號為HYQC-3,HYQC-5,HYQC-6做了最為嚴格的檢驗。結果證明,全部指標均達到要求。這說明了鄭州亨亞超聲波清洗機機械設備有限公司制造的醫用清洗設備已達到國內先進水平,深的用戶的好評。未來,鄭州亨亞超聲波清洗機機械設備有限公司的全體同仁將繼續刻苦鉆研,努力創新,制造出國內最適合醫療機構使用的醫用超聲波清洗器,醫用超聲波清洗機!下面是其中一臺設備的檢測報告:
檢測項目 | 檢測內容 | 檢測結果 | 最終結論 |
外觀檢測 | 外表面是否平整光潔 | 良好 | 產品檢測合格,準許出廠 |
內槽清潔是否無花紋、焊縫平整光潔 | 良好 | ||
開關安裝是否牢固、控制調節是否準確方便可靠 | 良好 | ||
銘牌標志是否字跡清晰、粘貼牢固 | 良好 | ||
工作檢測 | 進水排水是否順暢不堵不漏,內槽有無滲漏 | 排水順暢,無滲漏 | |
加熱效果是否達到要求,溫度控制是否準確 | 達到,準確 | ||
超生工作時輸入超聲功率是否有偏差,超聲計時器是否有偏差 | 無偏差 | ||
超聲工作一個流程用放大鏡檢測清洗物品是否干凈 | 干凈 | ||
接地阻抗檢測 | 接地電流達到25A時接地阻值不大于200毫歐 | 實測接地阻值48毫歐 | |
耐壓測試 | 地線和L、N之間電壓為1500V時,連續1分鐘無報警 | 無報警 | |
泄漏電流測試 | 電壓為220伏泄漏電流不大于0.5毫安 | 實測漏電電流0.1毫安 |
本檢測報告一式2份,一份隨機出廠,一份留存檔案
如沒有注明,文章為鄭州亨亞原創,轉載時請注明來源 http://www.www-26277.cc/hnews/1449.html