產品型號 | HY-2001 | 控制方式 | 機械分體式 | |||||||
超聲功率 | 1200W | 加熱功率 | 3KW | |||||||
內槽容量 | 77L | 蓋子 | 有 | |||||||
排水 | 有 | 清洗籃 | 配送 | |||||||
移動輪 | 有 | 電源電壓 | 超聲220V/加熱380V | |||||||
內槽尺寸 | 550*400*350(mm) | 外形尺寸 | 710*560*550(mm) | |||||||
型號 | 內槽尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 容量 L | 功率 W | 頻率 KHZ | 加熱功率 KW | 定時 min | 溫度可調℃ | ||
HY-1501 | 500×300×350 | 660×460×550 | 52 | 900 | 28 | 3 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-2001 | 550×400×350 | 710×560×550 | 77 | 1200 | 28 | 3 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-2501 | 600×500×350 | 760×660×550 | 105 | 1500 | 28 | 3 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-3001 | 650×500×350 | 810×660×550 | 113 | 1800 | 28 | 6 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-3501 | 700×500×350 | 860×660×550 | 122 | 2100 | 28 | 6 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-4001 | 800×500×350 | 960×660×550 | 140 | 2400 | 28 | 8 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-4501 | 1000×500×350 | 1160×660×550 | 175 | 2700 | 28 | 8 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-5001 | 1150×500×350 | 1310×660×550 | 200 | 3000 | 28 | 8 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-7001 | 1500×500×350 | 1660×660×550 | 262 | 4200 | 28 | 12 | 1-999 | 1-110 | ||
注:以上型號尺寸設備均為標準機,任何槽體尺寸均可來電定制。 電話:15136211311 |